If your experiment needs statistics, you ought to have done a beter experiment.
Ernest Rutheford
Jednou z časově nejnáročnějších povinností studenta fyziky na MFF jsou základní fyzikální praktika. Především následné zpracování měření je někdy opravdová chuťovka, zvláště pak nesedí-li naměřená data s teorií, nebo dokonce zjistíte, že jste naměřili něco jiného než jste měli. Každý pak jistě ocení možnost nahlédnout, zdali se již s podobným problémem nesetkal někdo dříve. Vzhledek k tomu, kolik času jsem strávil u počítače psaním protokolů, budu moc rád, pokud moje dílka poslouží i někomu jinému.
U každé úlohy je uvedena konečná známka, pouze u 1. série se mi podařilo někam zašantročit opravené protokoly, takže zde známky nejsou. Nicméně si pamatuji že hůř než za dva jsem nikdy nedostal. Ještě je třeba poznamenat, že v průběhu času se úlohy drobně modifikují, takže nepanikařte, pokud dojdete k jiným výsledkům než vaši předchůdci.
Soubory PI-PIII jsou zatím ve formátu .doc, PIV je v .pdf.
Praktikum I
| číslo | název úlohy | známka |
|---|---|---|
| II | Harmonické kmity mechanického oscilátoru | ? |
| III | Proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu | ? |
| IX | Měření modulu pružnosti v tahu | ? |
| X | Rychlost šíření zvuku | ? |
| XII | Měření viskozity | ? |
| XIV | Studium teplotní závislosti povrchového napětí | ? |
| XVII | Studium otáčení tuhého tělesa | ? |
| XIX | Volný pád koule ve viskózní kapalině | ? |
| XXI | Tíhové zrychlení | ? |
Praktikum II
Úlohy praktika II měly špatně zadanou URL, moc se omlouvám, už je to správně.
| číslo | název úlohy | známka |
|---|---|---|
| IV | Měření malých odporů | 1 |
| V | Měření osciloskopem | 2 |
| VII | Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou | 2 |
| IX | Charakteristiky termistoru | 2 |
| X | Hallův jev | 1 |
| XV | Charakteristiky triody | 1 |
| IXX | Měření s torzním magnetometrem | 1 |
| XXI | Studium hysterezních smyček feritů | 1 |
Praktikum III
| číslo | název úlohy | známka |
|---|---|---|
| IV | Měření fotometrického diagramu | 1 |
| V | Vlastnosti rentgenového záření | 1- |
| VIII | Měření vlnových délek světla interferometry | 1 |
| X | Měření indexu lomu Pulfrichovým refraktometrem | 2 |
| XIII | Měření modulu pružnosti v tahu | 1 |
| XV | Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru | 1- |
| XVII | Měření absorpce světla | 1- |
| XIX | Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem | 1 |
Praktikum IV
| číslo | název úlohy | známka |
|---|---|---|
| I | Studium relativistických jaderných interakcí | 17b |
| II | Studium ionizačních komor | 20b |
| IV | Totální účinný průřez γ záření | 18b |
| VII | Anihilace | 19b |
| VIII | Absorpce β záření | 20b |
| X | Studium nukleární magnetické rezonance | 20b |
| XI | Stern-Gerlachův experiment | 20b |
| XIII | Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu | 19b |
| XVII | Zeemanův jev | 15b |
Rovněž vřele doporučuji podívat se na stránky další stránky s vypracovanými praktiky, odkazuji proto na velmi pěkný rozcestník na eXpost (stránky Františka Štrupla).
© 2006-2008 Michal Bareš | mbares[at]email[dot]cz | ICQ: 111516490 